Lapin kuntien kaatuneet, lesket ja sotaorvot
”Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta.”
Lapin kuntien kaatuneet, sotalesket ja sotaorvot
Laskelmien perustana on käytetty kuntien veteraanimatrikkeleita ja Sota-arkiston Suomen sodissa 1939 – 45 menehtyneiden tiedostoa. Lukumäärät eivät välttämättä ole aivan tarkkoja, koska esim. kaatuneita ei ole aina haudattu oman kotikunnan sankarihautaan.
| Kunta | Kaatuneet | Sotalesket | Sotaorvot |
|---|---|---|---|
| Enontekiö | 35 | 11 | 15 |
| Inari | 64 | 14 | 11 |
| Kemi | 432 | 162 | 215 |
| Kemijärvi | 323 | 95 | 157 |
| Keminmaa | 78 | 27 | 49 |
| Kittilä | 229 | 54 | 71 |
| Kolari | 123 | 34 | 83 |
| Muonio | 90 | 14 | 47 |
| Pelkosenniemi | 78 | 21 | 53 |
| Pello | 185 | 61 | 140 |
| Petsamo | 43 | 10 | 7 |
| Posio | 138 | 45 | 113 |
| Ranua | 182 | 63 | 122 |
| Rovaniemi | 716 | 275 | 529 |
| Salla | 307 | 101 | 225 |
| Savukoski | 51 | 14 | 23 |
| Simo | 112 | 30 | 44 |
| Sodankylä | 314 | 100 | 179 |
| Tervola | 120 | 40 | 83 |
| Tornio | 510 | 150 | 318 |
| Utsjoki | 16 | 2 | 3 |
| Ylitornio | 224 | 70 | 146 |
| Yhteensä: | 4370 | 1393 | 2633 |
